Tax included and shipping calculated at checkout
Guía de Tallas
¿No sabes qué talla pedir? ¡Usa nuestra guía de tallas a continuación para encontrar tu ajuste perfecto!
Tops y Vestidos de Mujer
| Talla | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 32–33" | 24–25" | 34–35" |
| S | 34–35" | 26–27" | 36–37" |
| M | 36–37" | 28–29" | 38–39" |
| L | 38–40" | 30–32" | 40–42" |
| XL | 41–43" | 33–35" | 43–45" |
| 2X | 44–46" | 36–38" | 46–48" |
| 3X | 47–49" | 39–41" | 49–51" |
Partes de abajo de Mujer
| Talla | Cintura | Caderas | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS/0-2 | 24–25" | 34–35" | 30" |
| S/4-6 | 26–27" | 36–37" | 30" |
| M/8-10 | 28–29" | 38–39" | 30" |
| L/12-14 | 30–32" | 40–42" | 30" |
| XL/16-18 | 33–35" | 43–45" | 30" |
Consejos para medir:
- Busto — mide alrededor de la parte más completa de tu pecho
- Cintura — mide alrededor de tu cintura natural
- Caderas — mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas
Las tallas pueden variar ligeramente según la marca. ¡En caso de duda, elige una talla más grande! 💛
